Прайс-лист «НВА"Абрис-А" с 01.10.11г.» от 20.08.09
, Предохранители
Скачать файл: nvaabris-a-s-011011g-16.05.12.xls
| ВР32-31В31250 | 100 | ~ 660В | 99.04 | 118.85 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прайс-лист на НВА с 01.03.2010г. |
|||||||
Частное предприятие "Абрис-А" (официальный дилер ОАО "ХЭАЗ") |
|||||||
61015 г.Харьков ул.Нижне-Гиевская,143 |
|||||||
т./ф. +38 (057) 373-39-29,373-64-04,754-75-04,т.758-49-69 |
|||||||
http://abris-a.com.ua E-mail: ao3000@mail.ru ICQ: 291-675-855 Skype: OlegA |
|||||||
| Наименование | Номинальный | Номинальное | Цена общепром.исп.грн. | ||||
| ток, А | напряжение, В | без НДС | с НДС | ||||
Рубильники ВР32 Врубные |
|||||||
| ВР32-31В30250 | 100 | ~ 660В | 89.6 | 107.52 | |||
| ВР32-35В31250 | 250 | ~ 660В | 132.47 | 158.96 | |||
| ВР32-35В30250 | 250 | ~ 660В | 117.27 | 140.72 | |||
| ВР32-37В31250 | 400 | ~ 660В | 181.95 | 218.34 | |||
| ВР32-37В30250 | 400 | ~ 660В | 165.4 | 198.48 | |||
| ВР32-39В31250 | 630 | ~ 660В | 329.16 | 394.99 | |||
| ВР32-39В30250 | 630 | ~ 660В | 319.84 | 383.81 | |||
Рубильники ВР32 /Перекидные |
|||||||
| ВР32-31В71250 | 100 | ~ 660В | 156.75 | 188.1 | |||
| ВР32-31В70250 | 100 | ~ 660В | 121.3 | 145.56 | |||
| ВР32-35В71250 | 250 | ~ 660В | 208.99 | 250.78 | |||
| ВР32-35В70250 | 250 | ~ 660В | 199.26 | 239.11 | |||
| ВР32-37В71250 | 400 | ~ 660В | 312.29 | 374.75 | |||
| ВР32-37В70250 | 400 | ~ 660В | 302.5 | 363 | |||
| ВР32-39В71250 | 630 | ~ 660В | 531.66 | 637.99 | |||
| ВР32-39В70250 | 630 | ~ 660В | 525 | 630 | |||
Предохранители |
|||||||
Держатель (контакт) к ПН2П (1шт.) |
|||||||
| ПН2П-100 | 100 | ~ 380; = 220 | 6 | 7.2 | |||
| ПН2П-250 | 250 | ~ 380; = 220 | 15 | 18 | |||
| ПН2П-400 | 400 | ~ 380; = 220 | 24 | 28.8 | |||
| ПН2П-600 | 630 | ~ 380; = 220 | 60 | 72 | |||
Предохранитель ПН2П |
|||||||
| ПН2П-100 | 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | ~ 380; = 220 | 10.35 | 12.42 | |||
| ПН2П-250 | 80; 100; 125; 160; 200; 250 | ~ 380; = 220 | 18.5 | 22.2 | |||
| ПН2П-400 | 200; 250; 315; 355; 400 | ~ 380; = 220 | 35.45 | 42.54 | |||
| ПН2П-600 | 315; 400; 500; 630 | ~ 380; = 220 | 45.75 | 54.9 | |||
| Опорный изолятор (1шт.) | 4 | 4.8 | |||||
| Крепеж к контактам и изоляторам | 4.5 | 5.4 | |||||

