Прайс-лист «НВА"Абрис-А" с 01.10.11г.» от 20.08.09
, Муфты ЭТМ,ЭМ
Скачать файл: nvaabris-a-s-011011g-16.05.12.xls
| Наименование | Цена в грн. | Цена в грн. | Наименование | Цена в грн. |
|---|---|---|---|---|
Прайс-лист на НВА с 01.10.2011г. |
||||
Частное предприятие "Абрис-А" |
||||
| (официальный дилер ПАО "ХЭАЗ") | ||||
61015 г.Харьков ул.Нижне-Гиевская,143 |
||||
т./ф. +38 (057) 373-39-29,373-64-04,754-75-04, т.758-49-69 |
||||
http://abris-a.com.ua |
||||
E-mail: ao3000@mail.ru ICQ: 291-675-855 Skype: OlegA |
||||
| и тип изделия | с НДС | с НДС | и тип изделия | с НДС |
исполнение"С" и "Б" |
||||
Муфты электромагнитные серии ЭТМ |
||||
| ЭТМ 051 | 1012.8 | 1470 | ЭТМ 132 | 1860 |
| ЭТМ 061 | 1260 | 1530 | ЭТМ 142 | 5400 |
| ЭТМ 071 | 1350 | 1644 | ЭТМ 152 | 3720 |
| ЭТМ 081 | 1590 | 1980 | ЭТМ 054 | 646.8 |
| ЭТМ 091 | 1800 | 2254.8 | ЭТМ 064 | 702 |
| ЭТМ 101 | 1950 | 2790 | ЭТМ 074 | 755.7 |
| ЭТМ 111 | 2520 | 3402 | ЭТМ 084 | 823.8 |
| ЭТМ 121 | 3000 | 3990 | ЭТМ 094 | 897.6 |
| ЭТМ 053 | 1305 | 1584 | ЭТМ 104 | 1500 |
| ЭТМ 063 | 1410 | 1648.5 | ЭТМ 114 | 1980 |
| ЭТМ 073 | 1500 | 1876.8 | ЭТМ 124 | 2220 |
| ЭТМ 083 | 1662 | 2040 | ЭТМ 134 | 2220 |
| ЭТМ 093 | 1920 | 2847.6 | ЭТМ 144 | 2700 |
| ЭТМ 103 | 2490 | 3087 | ЭТМ 154 | 2988 |
| ЭТМ 113 | 2880 | 3570 | ЭТМ 056 | 453 |
| ЭТМ 123 | 3600 | 5400 | ЭТМ 066 | 474 |
| ЭТМ 055 | 999 | 1226.4 | ЭТМ 076 | 507 |
| ЭТМ 065 | 1110 | 1362.9 | ЭТМ 086 | 540 |
| ЭТМ 075 | 1200 | 1470 | ЭТМ 096 | 561 |
| ЭТМ 085 | 1380 | 1680 | ЭТМ 106 | 3000 |
| ЭТМ 095 | 1620 | 1921.2 | ЭТМ 116 | 1500 |
| ЭТМ 105 | 2100 | 2520 | ЭТМ 126 | 1500 |
| ЭТМ 115 | 2400 | 2940 | ЭТМ 136 | 1800 |
| ЭТМ 125 | 3000 | 3675 | ЭТМ 146 | 2013 |
| ЭТМ 052 | 507 | ЭТМ 156 | 2013 | |
| ЭТМ 062 | 540 | Щеткодержатели ЭМЩ 2А | ||
| ЭТМ 072 | 573 | ЭМЩ 2А-20 | 78 | |
| ЭТМ 082 | 618 | ЭМЩ 2А-40 | 102 | |
| ЭТМ 092 | 672 | ЭМЩ 2А-60 | 102 | |
| ЭТМ 102 | 960 | ЭМЩ 2А-80 | 120 | |
| ЭТМ 112 | 1050 | ЭМЩ 2А-100 | 120 | |
| ЭТМ 122 | 1860 | ЭМЩ 2А-120…135 | 135 | |
| Муфты серии ЭМ | ЭМ 42, ЭМ 42 АР-2 | 1575 | ||
| ЭМ 12 | 450 | ЭМ 42 АР-1 | 1890 | |
| ЭМ 22 | 471 | ЭМ 52 | 2520 | |
| ЭМ 32, ЭМ 32 АР | 1281 | ЭМ 62 | 3360 | |
ЭМ 42 АР-1/684 |
||||

